アジアインフォネットは、日本企業として初めて、中国に2000ヶ所の情報収集センターを有する中国国家情報セン ター(SIC)と、経済・ビジネス情報全般の活用に関わる包括的な提携関係を築きました。SICから得られる膨大な情報のデータベース、及び関係機関との 強力なパイプにより、中国全土の生きた情報を得ることができます。アジアインフォネットが手がける市場調査は、お客様からのご要望による「委託調査」が基本です。
単に調査結果のご報告にとどまらず、問題意識、企業価値向上の意識を共有することにより、お客様と同じ視点での調査活動を行います。
| 電子部品 | 各種電子部品(光関連部品、ディスプレイ部品、通信部品) |
|---|---|
| 電子材料 | 光、液晶、プラズマ、基板、実装関連材料、セラミック・金属・有機材料 |
| 半導体 | 半導体デバイス、パッケージ |
| 産業用電子装置 | 半導体製造装置、実装装置、加工機、計測・分析機器 |
| 自動車 | 自動車組み立て、自動車用品・部品 |
| 社会情報インフラ | ITS、放送・通信・情報コンテンツ |
| 輸送・産機システム | ロボット、ロジスティックシステム |
| デザイン | プロダクト・コンセプトデザイン |
| 先端分野 | バイオ、機器装置 |
| 生活品・バリアフリー | アクティブライフ関連、福祉、健康機器、ホームエレクトロニクス、エクステリア |
| プラント・エンジニアリング | 環境、リサイクル、エネルギー、物流 |
| マテリアル | ケミカル、プラスチック、コンポジット、パッケージ、土木建築材料 |
| 情報・通信 | コンピュータ、ユビキタス、周辺機器、ネットワーク、通信サービス |
| ITソリューション | ERP、SCM、SFA、ナレッジマネジメント、セキュリティ |
| AV | オーディオビジュアル機器、メディアソフト、カードシステム、ゲーム |
| コミュニケーション | 通信機器・システム、キャリア、コンテンツ、IPネットワーク、ホームネットワーク |
| 放送 | CATV、ナビゲーション、モバイル |
| ネットワーク | 移動体通信機器・システム、衛星ビジネス、情報家電、ITビジネスモデル |
| 官公庁組織 | 政府機関、教育機関、各種業界組織 |


